Svake se godine države članice Europske unije izmjenjuju kao predsjedateljice Vijeća Europske unije na razdoblje od 6 mjeseci. Tijekom tog razdoblja, predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada Unije u Vijeću.
Također, u razdoblju predsjedavanja Vijećem, zemlje članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Temeljem suradnje, definiraju se dugoročni ciljevi i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci.
Dana 26. srpnja 2016. godine Vijeće Europske unije usvojilo je odluku o izmijenjenom redoslijedu prema kojem će članice Unije predsjedavati Vijećem do 2030. godine. Tako je Republici Hrvatskoj razdoblje predsjedavanja dodijeljeno od siječnja do lipnja 2020. godine, a postojeće predsjedništvo čine Nizozemska, Slovačka i Malta.
Malta | January-June | 2017 |
Estonia | July-December | 2017 |
Bulgaria | January-June | 2018 |
Austria | July-December | 2018 |
Romania | January-June | 2019 |
Finland | July-December | 2019 |
Croatia | January-June | 2020 |
Germany | July-December | 2020 |
Portugal | January-June | 2021 |
Slovenia | July-December | 2021 |
France | January-June | 2022 |
Czech Republic | July-December | 2022 |
Sweden | January-June | 2023 |
Spain | July-December | 2023 |
Belgium | January-June | 2024 |
Hungary | July-December | 2024 |
Poland | January-June | 2025 |
Denmark | July-December | 2025 |
Cyprus | January-June | 2026 |
Ireland | July-December | 2026 |
Lithuania | January-June | 2027 |
Greece | July-December | 2027 |
Italy | January-June | 2028 |
Latvia | July-December | 2028 |
Luxembourg | January-June | 2029 |
Netherlands | July-December | 2029 |
Slovakia | January-June | 2030 |
Malta | July-December | 2030 |
Više o Predsjedništvu Vijeća EU-a možete čitati ovdje: www.consilium.europa.eu ili pogledajte u videu: Predsjedništvo Vijeća EU-a.
Izvor: Vijeće Europske unije